表 23.  臺 灣 地 區 男 性 主 要 癌 症 死 亡 原 因
民國八十八年與民國八十七年比較
1975年   民 國 八 十 八 年       民 國 八 十 七 年             
國際詳細死因 癌 症 死 亡 原 因 死 亡 每十萬男性 死亡百分比 死 亡 每十萬男性 死亡百分比 增減百分比 增 減 數
分類號碼   人 數 人口死亡率 % 人 數 人口死亡率 % %  
     
  所有癌症死亡原因   19,137 169.68 100.00   18,779 167.62 100.00 1.23 2.07
                       
155 肝癌 1 4,352 38.59 22.74 1 4,488 40.06 23.90 -3.67 -1.47
162 肺癌 2 4,240 37.60 22.16 2 4,041 36.07 21.52 4.23 1.53
153,154 結腸直腸癌 3 1,796 15.92 9.38 3 1,760 15.71 9.37 1.37 0.22
151 胃癌 4 1,564 13.87 8.17 4 1,631 14.56 8.69 -4.74 -0.69
140,141,143-146,148,149 口腔癌 5 1,186 10.52 6.20 5 1,076 9.60 5.73 9.50 0.91
150 食道癌 6 784 6.95 4.10 6 757 6.76 4.03 2.88 0.19
147 鼻咽癌 7 638 5.66 3.33 7 621 5.54 3.31 2.06 0.11
200,202,203 非何杰金淋巴癌 8 584 5.18 3.05 8 607 5.42 3.23 -4.42 -0.24
185 攝護腺癌 9 561 4.97 2.93 9 540 4.82 2.88 3.20 0.15
157 胰臟癌 10 535 4.74 2.80 10 531 4.74 2.83 0.09 0.00
  其他   2,897 25.69 15.14   2,727 24.34 14.52 5.53 1.35
                       
                       
204-208 白血病 11 425 3.77 2.22 11 390 3.48 2.08 8.25 0.29
188 膀胱癌 12 420 3.72 2.19 12 385 3.44 2.05 8.37 0.29
156 膽囊癌 13 404 3.58 2.11 13 378 3.37 2.01 6.17 0.21
161 喉癌 14 223 1.98 1.17 16 197 1.76 1.05 12.45 0.22
189.0 腎臟癌 15 211 1.87 1.10 15 200 1.79 1.07 4.80 0.09
  註:1.八十八年年中人口數  男11,278,068人。  
        2.八十七年年中人口數  男11,203,586人。