表 14.  臺灣地區縣市別惡性腫瘤死亡概況
                           民國八十八年 單位:人、每十萬人口
縣市別                                                          
 死亡數    死亡率   標準化死亡率   死亡數    死亡率   標準化死亡率 死亡數    死亡率   標準化死亡率  
臺灣地區 29,784   135.32   135.32   19,137   169.68   169.68   10,647   99.20   99.20  
臺北市 3,564   134.97   122.20   2,235   170.53   149.25   1,329   99.92   93.65  
高雄市 1,884   128.26   140.72   1,185   159.15   170.70   699   96.50   108.45  
臺北縣 3,807   109.23   129.66   2,445   138.67   161.51   1,362   79.09   95.06  
宜蘭縣 764   164.19   149.46   505   209.55   195.10   259   115.46   102.83  
桃園縣 1,874   112.14   125.50   1,236   143.48   146.32   638   78.80   98.73  
新竹縣 480   111.40   105.89   285   126.02   120.91   195   95.26   90.62  
苗栗縣 737   131.65   114.50   472   160.36   145.98   265   99.82   83.20  
臺中縣 1,805   122.41   140.33   1,158   152.93   174.46   647   90.20   103.91  
彰化縣 1,948   149.44   144.94   1,287   190.33   196.66   661   105.37   95.92  
南投縣 778   142.76   127.13   492   172.75   159.88   286   109.94   93.86  
雲林縣 1,403   187.66   157.33   921   232.96   213.68   482   136.83   102.93  
嘉義縣 1,103   195.50   156.16   701   235.34   202.69   402   150.94   111.73  
臺南縣 1,742   158.08   139.94   1,079   189.15   174.01   663   124.73   105.81  
高雄縣 1,747   142.18   143.16   1,172   183.48   183.09   575   97.47   99.31  
屏東縣 1,350   148.39   135.69   871   183.10   170.89   479   110.35   98.97  
臺東縣 453   182.02   158.31   312   232.88   201.76   141   122.72   108.21  
花蓮縣 582   163.42   142.34   406   214.74   176.69   176   105.34   99.22  
澎湖縣 175   196.10   139.75   101   215.71   165.52   74   174.46   112.64  
基隆市 577   150.39   147.86   380   192.79   188.22   197   105.60   104.59  
新竹市 504   140.35   141.64   336   182.89   179.84   168   95.79   100.22  
臺中市 975   104.93   124.76   605   131.33   152.06   370   78.97   96.62  
嘉義市 367   138.97   137.35   229   172.19   173.52   138   105.27   101.59  
臺南市 1,045   144.15   153.79   647   176.81   189.34   398   110.86   117.61  
金門縣 106   206.24   163.94   65   245.22   213.82   41   164.74   111.84  
連江縣 14   211.86   178.23   12   323.62   299.16   2   68.99   61.43  
  註:標準化死亡率係以八十八年臺灣地區年中人口年齡結構為基準。