表 15.  臺灣地區縣市別腦血管疾病死亡概況
     民國八十八年 單位:人、每十萬人口
縣市別                                                            
 死亡數    死亡率   標準化死亡率   死亡數    死亡率   標準化死亡率    死亡數    死亡率   標準化死亡率  
臺灣地區       12,631         57.39              57.39         7,316          64.87              64.87         5,315          49.52              49.52  
臺北市         1,209         45.78              41.24            699          53.33              46.17            510          38.35              36.42  
高雄市           576         39.21              45.12            349          46.87              51.80            227          31.34              38.14  
臺北縣         1,542         44.24              55.17            913          51.78              61.77            629          36.52              48.39  
宜蘭縣           382         82.09              73.13            209          86.72              79.99            173          77.12              65.75  
桃園縣           732         43.80              49.24            461          53.51              53.28            271          33.47              45.15  
新竹縣           344         79.84              73.25            189          83.57              78.85            155          75.72              67.25  
苗栗縣           499         89.13              74.52            285          96.82              86.91            214          80.61              61.52  
臺中縣           755         51.20              60.09            410          54.15              62.89            345          48.10              57.14  
彰化縣           893         68.51              64.97            468          69.21              72.27            425          67.75              57.03  
南投縣           454         83.31              71.77            262          91.99              84.17            192          73.80              59.11  
雲林縣           642         85.87              68.80            345          87.26              79.80            297          84.31              56.69  
嘉義縣           423         74.97              56.32            223          74.87              63.30            200          75.09              48.70  
臺南縣           821         74.50              63.10            455          79.76              72.20            366          68.86              53.29  
高雄縣           675         54.94              55.85            418          65.44              65.50            257          43.56              45.48  
屏東縣           685         75.29              67.22            399          83.88              77.75            286          65.89              55.78  
臺東縣           201         80.77              66.57            126          94.05              76.82             75          65.28              54.55  
花蓮縣           293         82.27              68.92            194        102.61              81.40             99          59.25              53.90  
澎湖縣             88         98.61              65.02             44          93.97              67.23             44        103.73              62.05  
基隆市           252         65.68              64.45            168          85.23              82.85             84          45.03              44.97  
新竹市           240         66.83              66.88            161          87.64              84.45             79          45.04              47.75  
臺中市           377         40.57              51.10            215          46.67              55.91            162          34.58              46.40  
嘉義市           143         54.15              53.58             92          69.18              70.16             51          38.90              37.34  
臺南市           376         51.87              56.49            220          60.12              65.91            156          43.45              46.94  
金門縣             28         54.48              38.35             11          41.50              34.93             17          68.31              39.65  
連江縣               1         15.13              11.44                -              -                     -                 1          34.49              21.35  
  註:標準化死亡率係以八十八年臺灣地區年中人口年齡結構為基準。