表 16.  臺灣地區縣市別事故傷害死亡概況
     民國八十八年 單位:人、每十萬人口
縣市別                                                  
 死亡數    死亡率   標準化死亡率   死亡數  死亡率 標準化死亡率    死亡數  死亡率 標準化死亡率
臺灣地區        12,960          58.88            58.88          8,996          79.77              79.77          3,964           36.93            36.93  
臺北市            658          24.92            23.97             437          33.34              31.86             221           16.62            16.31  
高雄市            462          31.45            32.48             342          45.93              46.68             120           16.57            17.84  
臺北縣          1,070          30.70            32.78             757          42.94              44.88             313           18.18            20.40  
宜蘭縣            355          76.29            74.19             283        117.43            114.99               72           32.10            30.74  
桃園縣            894          53.50            56.34             675          78.36              80.18             219           27.05            30.23  
新竹縣            329          76.36            76.64             253        111.87            113.24               76           37.13            35.91  
苗栗縣            439          78.42            75.99             322        109.40            107.28             117           44.07            40.77  
臺中縣          1,753         118.89          125.46          1,031        136.16            143.79             722         100.66          105.93  
彰化縣            806          61.83            61.39             595          87.99              89.20             211           33.63            32.21  
南投縣          1,243         228.09          216.12             697        244.73            237.39             546         209.88          190.76  
雲林縣            656          87.75            82.91             457        115.59            111.97             199           56.49            51.30  
嘉義縣            391          69.30            63.36             281          94.34              88.15             110           41.30            36.07  
臺南縣            708          64.25            60.65             536          93.96              90.31             172           32.36            29.20  
高雄縣            726          59.09            58.82             541          84.69              83.80             185           31.36            31.58  
屏東縣            664          72.98            70.73             497        104.48            101.42             167           38.47            36.83  
臺東縣            270         108.49          101.99             204        152.27            144.73               66           57.44            52.72  
花蓮縣            344          96.59            91.86             266        140.69            131.84               78           46.68            44.82  
澎湖縣              61          68.36            62.46               45          96.11              90.14               16           37.72            30.60  
基隆市            178          46.40            46.10             121          61.39              60.84               57           30.55            30.63  
新竹市            161          44.83            45.24             121          65.86              66.17               40           22.81            23.40  
臺中市            396          42.62            47.12             252          54.70              59.77             144           30.73            34.19  
嘉義市            113          42.79            42.75               76          57.15              57.96               37           28.22            27.65  
臺南市            263          36.28            37.10             195          53.29              54.57               68           18.94            19.44  
金門縣              20          38.91            34.26               12          45.27              42.95                8           32.14            24.70  
連江縣                -               -                  -                   -              -                    -                   -                -                  -    
  註:標準化死亡率係以八十八年臺灣地區年中人口年齡結構為基準。