表 19.  臺 灣 地 區 主 要 死 亡 原 因
民國八十八年與民國八十七年之比較
1975年                                          
國際簡略死因             死 亡  每十萬人口 死亡百分比 死 亡  每十萬人口 死亡百分比 增減 增減數
分類號碼   人 數   死 亡 率 % 人 數   死 亡 率 % %  
       
  所有死亡原因   124,991 567.87 100.00   121,946 558.47 100.00 1.68 9.40
                       
08 - 14 惡性腫瘤 1 29,784 135.32 23.83 1 29,260 134.00 23.99 0.98 1.32
E47 - E53 事故傷害 2 12,960 58.88 10.37 4 10,973 50.25 9.00 17.17 8.63
29 腦血管疾病 3 12,631 57.39 10.11 2 12,705 58.18 10.42 -1.37 -0.80
250,251,27,28* 心臟疾病 4 11,299 51.33 9.04 3 11,030 50.51 9.04 1.63 0.82
181 糖尿病 5 9,023 40.99 7.22 5 7,532 34.49 6.18 18.84 6.50
347 慢性肝病及肝硬化 6 5,180 23.53 4.14 6 4,940 22.62 4.05 4.03 0.91
321 肺炎 7 4,006 18.20 3.21 7 4,447 20.37 3.65 -10.63 -2.17
350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 8 3,474 15.78 2.78 8 3,435 15.73 2.82 0.33 0.05
E54 自殺 9 2,281 10.36 1.82 10 2,177 9.97 1.79 3.95 0.39
26 高血壓性疾病 10 1,856 8.43 1.48 9 2,273 10.41 1.86 -18.99 -1.98
  其他   32,497 147.64 26.00   33,174 151.93 27.20 -2.82 -4.28
                       
                       
323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 11 1,806 8.21 1.44 11 1,987 9.10 1.63 -9.83 -0.89
02 結核病 12 1,515 6.88 1.21 12 1,513 6.93 1.24 -0.66 -0.05
341 胃及十二指腸之潰瘍 13 1,018 4.63 0.81 14 988 4.52 0.81 2.22 0.10
038 敗血症 14 924 4.20 0.74 13 1,270 5.82 1.04 -27.82 -1.62
44 先天性畸形 15 808 3.67 0.65 15 826 3.78 0.68 -2.96 -0.11
附 註:1.八十八年年中人口數 22,010,489 人。  
       2.八十七年年中人口數 21,835,703 人。
       3.* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病,28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。