表 20.  臺 灣 地 區 男 性 主 要 死 亡 原 因
民國八十八年與民國八十七年之比較
1975年                                          
國際簡略死因             死 亡 每十萬男性 死亡百分比 死 亡 每十萬男性 死亡百分比 增減 增減數
分類號碼   人 數 人口死亡率 % 人 數 人口死亡率 % %  
       
  所有死亡原因   77,153 684.10 100.00   75,815 676.70 100.00 1.09 7.39
                       
08 - 14 惡性腫瘤 1 19,137 169.68 24.80 1 18,779 167.62 24.77 1.23 2.07
E47 - E53 事故傷害 2 8,996 79.77 11.66 2 8,183 73.04 10.79 9.21 6.73
29 腦血管疾病 3 7,316 64.87 9.48 3 7,517 67.09 9.91 -3.32 -2.23
250,251,27,28* 心臟疾病 4 6,795 60.25 8.81 4 6,483 57.87 8.55 4.12 2.38
181 糖尿病 5 4,117 36.50 5.34 6 3,615 32.27 4.77 13.13 4.24
347 慢性肝病及肝硬化 6 3,849 34.13 4.99 5 3,627 32.37 4.78 5.42 1.75
321 肺炎 7 2,637 23.38 3.42 7 2,915 26.02 3.84 -10.13 -2.64
350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 8 1,827 16.20 2.37 8 1,830 16.33 2.41 -0.82 -0.13
E54 自殺 9 1,544 13.69 2.00 9 1,439 12.84 1.90 6.59 0.85
323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 10 1,200 10.64 1.56 10 1,252 11.17 1.65 -4.79 -0.53
  其他   19,735 174.99 25.58   20,175 180.08 26.61 -2.83 -5.09
                       
                       
02 結核病 11 1,181 10.47 1.53 11 1,231 10.99 1.62 -4.70 -0.52
26 高血壓性疾病 12 959 8.50 1.24 12 1,183 10.56 1.56 -19.47 -2.06
341 胃及十二指腸之潰瘍 13 673 5.97 0.87 13 699 6.24 0.92 -4.36 -0.27
038 敗血症 14 511 4.53 0.66 14 692 6.18 0.91 -26.64 -1.65
45 源於周產期之病態 15 446 3.95 0.58 15 481 4.29 0.63 -7.89 -0.34
附 註:1.八十八年男性年中人口數 11,278,068 人。    
       2.八十七年男性年中人口數 11,203,586 人。
       3.* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病,28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。