表 28.  臺灣地區歷年每十萬人口死亡率按主要死亡原因別分
     
    所有死亡原因   惡 性 腫 瘤     腦血管疾病   事 故 傷 害   心 臟 疾 病   糖 尿 病     結 核 病      
死亡率 標準化死亡率 死亡率   標準化死亡率 死亡率 標準化死亡率 死亡率 標準化死亡率 死亡率 標準化死亡率 死亡率 標準化死亡率   死亡率   標準化死亡率  
                                     
民國68年 468.09 489.97 70.58   73.54 75.51 80.31 64.40 65.27 40.64 43.41 6.95 7.38   15.42   16.19   68
民國69年 472.89 483.72 75.09   76.65 75.35 77.72 63.99 64.39 43.37 44.81 7.91 8.15   14.05   14.39   69
民國70年 479.70 479.70 76.59   76.59 79.03 79.03 64.64 64.64 42.88 42.88 8.98 8.98   14.39   14.39   70
民國71年 472.50 462.18 78.66   77.10 77.99 75.65 60.37 60.06 43.82 42.47 10.82 10.51   13.00   12.67   71
民國72年 483.08 462.04 81.65   78.48 80.56 75.85 60.25 59.60 47.44 44.56 12.63 11.90   12.14   11.52   72
民國73年 470.37 439.32 81.95   77.09 78.43 71.54 61.25 60.16 45.97 41.74 14.24 13.03   11.20   10.31   73
民國74年 476.19 432.17 85.02   77.80 76.42 67.13 58.97 57.55 43.52 37.98 15.31 13.52   10.72   9.56   74
民國75年 484.93 428.38 85.55   76.29 76.78 65.14 62.96 61.02 51.42 43.15 15.34 13.12   9.58   8.25   75
民國76年 487.40 418.83 88.64   76.96 73.99 60.53 66.57 64.44 57.30 46.29 16.80 13.85   9.38   7.81   76
民國77年 510.68 426.35 92.14   78.06 76.14 60.01 69.38 66.41 54.76 42.51 19.62 15.69   9.57   7.67   77
民國78年 511.07 416.97 94.36   78.08 72.28 55.33 70.22 67.01 53.48 40.27 19.33 14.97   9.50   7.40   78
民國79年 514.52 408.17 91.63   74.11 70.06 52.11 68.85 64.77 56.87 41.38 19.57 14.65   9.58   7.20   79
民國80年 510.69 392.96 95.97   75.39 69.11 49.63 66.66 62.16 58.79 41.11 20.58 15.00   9.03   6.55   80
民國81年 526.81 391.80 101.47   77.46 69.35 48.12 63.68 58.81 62.91 42.12 23.66 16.42   9.00   6.22   81
民國82年 524.12 380.65 107.05   79.68 65.62 44.03 63.65 58.64 59.99 38.80 25.74 17.40   8.09   5.40   82
 民國83年* 532.27 375.62 110.58   80.56 64.77 41.89 62.69 56.81 56.93 35.34 28.90 19.02   7.84   5.00   83
民國84年 554.62 381.24 121.50   85.48 66.45 41.35 61.05 54.99 52.93 31.89 33.97 21.82   7.52   4.68   84
民國85年 562.49 375.95 130.41   89.37 65.03 39.02 57.93 51.38 52.58 30.75 35.10 22.00   7.92   4.71   85
民國86年 551.84 358.39 134.10   89.66 59.56 34.47 52.22 45.48 49.71 28.21 34.67 21.02   7.48   4.34   86
民國87年 558.47 351.25 134.00   86.75 58.18 32.70 50.25 43.59 50.51 27.63 34.49 20.15   6.93   3.81   87
民國88年 567.87 347.87 135.32   85.21 57.39 30.60 58.88 49.22 51.33 26.99 40.99 23.13   6.88   3.63   88
                                     
  註:1.標準化死亡率係以民國七十年臺灣地區年中人口年齡結構為基準
        2.*本表資料自民國八十三年起含金門縣及連江縣。