表 25.  臺灣地區65歲以下人口主要死亡原因之潛在生命年數損失(YPLL)
         民國八十八年與民國八十七年之比較 單位:人年數、年
1975年版   民國八十八年 民國八十七年 八十七年剔除特定
國 際 簡                                                   死因後之平均餘命
略 死 因       潛在生命 平均生命 潛在生命 平均生命 潛在生命 平均生命 潛在生命 平均生命 潛在生命 平均生命 潛在生命 平均生命 0-64死亡數
分類號碼   年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失 年數損失       total male female
    (YPLL) (AYLL) (YPLL) (AYLL) (YPLL) (AYLL) (YPLL) (AYLL) (YPLL) (AYLL) (YPLL) (AYLL)
                             
  所有死亡原因 947,857 20.54 640,566 20.50 307,291 20.62 943,050 20.68 647,851 20.75 295,199 20.53 74.83 72.20 77.96 46148 31244 14904
                                 
08-14 惡性腫瘤 182,599 14.40 113,292 14.24 69,307 14.67 181,317 14.42 110,905 14.15 70,412 14.87 77.96 75.44 80.66 12680 7955 4725
E47-E53 事故傷害 283,058 29.89 201,607 29.69 81,451 30.40 259,886 30.25 197,360 30.09 62,526 30.80 76.17 73.98 78.75 9469 6790 2679
29 腦血管疾病 35,371 12.08 24,642 12.24 10,729 11.71 38,825 12.34 27,574 12.87 11,251 11.23 76.09 73.35 79.26 2929 2013 916
250,251,27,28* 心臟疾病 35,713 13.72 26,602 14.14 9,111 12.62 35,809 13.67 27,282 14.23 8,527 12.13 75.94 73.18 79.13 2603 1881 722
181 糖尿病 21,993 9.67 13,802 10.81 8,191 8.22 19,691 9.93 12,218 10.62 7,473 8.97 75.54 72.73 78.90 2274 1277 997
347 慢性肝病及肝硬化 54,181 16.55 48,431 17.52 5,750 11.32 53,757 16.82 47,770 17.82 5,987 11.60 75.33 72.86 78.27 3273 2765 508
321 肺炎 10,316 18.59 6,976 17.40 3,340 21.69 12,280 18.69 8,263 17.96 4,017 20.39 75.26 72.63 78.33 555 401 154
350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 9,495 12.66 5,679 13.27 3,816 11.85 10,295 12.33 5,988 12.66 4,307 11.90 75.15 72.47 78.34 750 428 322
E54 自殺 40,670 24.04 27,265 23.90 13,405 24.33 39,386 24.72 25,415 24.34 13,971 25.45 75.06 72.48 78.15 1692 1141 551
26 高血壓性疾病 3,079 10.33 1,956 10.63 1,123 9.85 4,171 10.32 2,833 10.81 1,338 9.42 75.04 72.37 78.22 298 184 114
                                 
資料來源:剔除特定死因後之平均餘命係摘錄自內政部編印之「中華民國八十七年臺閩地區簡易生命表」。
    註:1.潛在生命年數損失(YPLL):各年齡預期可活存年數(65-死亡時之年齡)與該年齡死亡人數之乘積總和。
          2.平均生命年數損失(AYLL):潛在生命年數損失/該死因之死亡人數。
          3.主要死因係選取民國八十八年臺灣地區之前十大死因。