民國八十八年底                    單位:人

醫事人員

 

縣市別

年底人口數  執        業        醫        事        人        員        數
合計 醫師 中醫師 牙醫師 藥師 藥劑生 醫事檢驗師 醫事檢驗生 醫用放射線技術師、士 護理師 護士 助產士 鑲牙生 營養師 物理治療師 物理治療生 職能治療師 職能治療生
            22,092,387  129,572   28,150   3,430   8,240   7,964   2,555   4,919      252   2,499  41,776  25,813      428          3      621   1,343      938      572        69
台北市    2,641,312    27,784     6,464      472   2,033   1,505      303   1,214        48      605  10,448    4,060        17           -      162      232        92      120          9
高雄市    1,475,505    11,602     2,531      236      725      833      180      489        13      248    3,369    2,557        50           -        46      129      134        58          4
台北縣    3,510,917    11,224     2,625      461   1,185      657      402      323        34      180    2,717    2,313        29           -        47      131        75        36          9
宜蘭縣       465,004      2,472        463        51      105      103        25        74        12        47       666       796        31           -        20        43        25        10          1
桃園縣    1,691,292    11,186     2,317      232      488      509      188      394        36      226    4,164    2,338        10           -        40      113        77        45          9
新竹縣       433,767      1,650        327        36        78        82        61        63          9        31       434       471        11           -          8        15        15          9           -
苗栗縣       559,804      2,301        447        61      106        96      112        71        18        48       468       788        18           -          9        27        25          6          1
台中縣    1,481,407      6,414     1,343      302      489      456      186      256          8      135    1,743    1,323        20           -        25        60        45        17          6
彰化縣    1,305,640      6,386     1,263      228      372      404      128      230          8      126    2,222    1,218        22          1        28        68        49        14          5
南投縣       544,038      2,388        441        84      134      163        92        83          4        44       751       508        12           -        11        18        23        20           -
雲林縣       746,241      2,428        528        78      127      190        69        99          1        42       584       614        16           -          8        28        30        13          1
嘉義縣       562,662      1,469        298        37        56        92        36        69           -        14       411       409        10           -          6        14        13          4           -
台南縣    1,103,723      4,816        965      111      225      358        88      169          7        86    1,600    1,023        24           -        22        59        51        25          3
高雄縣    1,230,352      6,108     1,352      120      282      398      165      163          5      113    2,158    1,146        30           -        29        48        54        33        12
屏東縣       909,015      4,567        854        92      162      377        82      175          5        82    1,356    1,191        41           -        21        58        50        21           -
台東縣       247,801      1,183        232        15        45        78        14        56          5        21       429       254        11           -          7          7          6          2          1
花蓮縣       355,686      2,692        537        46        92      127        17        91          6        47    1,042       580        16           -        21        34        15        21           -
澎湖縣         89,013         372          94          3        23        16          6        21           -          6         75       114          4           -          2          1          7           -           -
基隆市       385,201      2,003        485        43      126      115        57        65          8        39       518       494          6           -          6        18        15          5          3
新竹市       361,958      1,845        401        55      164        94        81        67          7        36       453       409        11           -          9        22        29          7           -
台中市       940,589      9,990     2,167      448      717      653      160      437          5      170    3,182    1,761        11           -        50      129        36        63          1
嘉義市       265,109      3,300        629        75      139      240        29      117          6        61    1,214       686        12           -        17        35        24        15          1
台南市       728,060      5,206     1,343      142      355      410        70      185          4        87    1,742       706          8          2        26        50        46        27          3
金門縣         51,731         135          32          2          8          3          4          3          3          2         21         45          6           -          1          3          1          1           -
連江縣           6,560           51          12           -          4          5           -          5           -          3           9           9          2           -           -          1          1           -           -