一、
民國八十八年底                       單位:人

醫事人員

 

年底別

年底人口數 執       業      醫      事      人      員      數
合計 醫師 中醫師 牙醫師 藥師 藥劑生 醫事檢驗師 醫事檢驗生 醫用放射線技術師、士 護理師 護士 助產士 鑲牙生 營養師 物理治療師 物理治療生 職能治療師 職能治療生
77    19,903,812 46,797 10,811 594 966 1,897 464 1,880 266 895 8,649 19,701 672 2 ... ... ... ...
78    20,107,440 48,592 11,322 550 961 2,195 455 2,140 239 1,222 9,073 19,899 534 2 ... ... ... ... ...
79    20,352,966 52,571 12,298 581 1,112 2,487 481 2,296 269 1,367 11,183 19,975 516 6 ... ... ... ... ...
80    20,556,842 56,649 13,063 650 1,195 2,724 465 2,421 245 1,434 13,356 20,625 464 7 ... ... ... ... ...
81    20,752,494 60,765 13,887 673 1,253 2,916 460 2,589 257 1,611 14,338 22,387 389 5 ... ... ... ... ...
82  20,995,416 65,714 14,723 693 1,281 3,358 422 2,864 238 1,577 16,671 23,525 360 2 ... ... ... ... ...
83  21,177,874 69,139 15,359 720 1,316 3,356 392 3,066 239 1,592 19,232 23,540 326 1 ... ... ... ... ...
84  21,357,431 71,350 14,892 597 1,183 3,527 322 3,231 205 1,703 22,337 22,771 290 2 290 ... ... ... ...
85  21,525,433 74,807 14,611 470 1,136 3,811 266 3,460 192 1,410 26,368 22,570 225 - 288 ... ... ... ...
86  21,742,815 84,346 15,095 503 1,153 4,093 219 3,870 192 2,265 29,867 25,417 195 - 511 648 318 ... ...
87  21,928,591 86,569 16,221 528 1,190 4,267 220 3,977 185 2,386 32,407 22,843 190 - 550 776 454 336 39
88  22,092,387 93,030 17,393 562 1,227 4,630 201 4,453 185 2,498 38,196 20,791 180 3 612 939 566 525 69
與上年增減% 0.75 7.46 7.23 6.44 3.11 8.51 -8.64 11.97 0.00 4.69 17.86 -8.98 -5.26 11.27 21.01 24.67 56.25 76.92
附註:自82年起含金馬地區