民國八十八年

醫療服務量

 

醫院家數 平   均   每   日   人   次         平 均 每 日 手 術 人 次 平均每日人次 剖腹產率
門診 急診 門診體檢 住院健檢 洗腎 合計 門診 住院 接生 剖腹產
()
總           計            700     358,160       16,120         6,246            150         8,213         5,051         2,612         2,439            488            166         33.99
公 立 醫 院              98       89,114         3,911         2,681              71         1,375         1,325            645            680              83              31         36.80
  行政院衛生署所屬              35       21,102         1,192            720                3            386            223            137              86              18                6         35.19
  臺北市立醫院                8       12,281            630            648                7            179            169            101              68              13                5         41.72
  高雄市立醫院                5         3,775            182            541                1              94              37              21              16                5                2         38.18
  縣市立醫院              10         5,140            147            337                1              86              65              39              25                5                2         37.09
  公立醫學院校附設醫院                3       10,308            394              58              18              72            148              40            108              14                6         40.38
  軍方醫院-民眾診療              20       10,972            608            291                1            171            220              77            143              13                4         33.85
  榮民醫院              15       24,217            757              85              40            387            464            230            234              15                5         32.80
  機關(構)附設醫院                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -  
  公立中醫醫院                2         1,320                -                -                -                -                -                -                -                -                -  
私 立 醫 院            602     269,046       12,209         3,565              79         6,838         3,725         1,967         1,758            405            135         33.42
  財團法人醫院              46       91,823         5,091            983              44         2,646         1,599            765            834            168              56         33.07
  宗教財團法人附設醫院              11         9,956            659            232                1            238            174              97              76              24                7         31.16
  醫學院校附設醫院                8       19,456            881            458                6            297            253            108            145              23                8         36.41
  其他法人附設醫院              14         4,910            259            102                1            150              71              41              31                7                2         37.75
  私立醫院            459     126,577         5,319         1,790              27         3,507         1,536            863            672            184              62         33.51
  私立牙醫醫院                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
  私立中醫醫院              64       16,323                -                -                -                -              92              92                -                -                -                -