|
表 五、臺 灣 地 區 歷 年 醫 療 院 所 病 床 數
單位:床
|
||||||||||||||||||
|
病床別
年底別 |
總 計 | 一 般 病 床 | 特 殊 病 床 | 診所觀察床 | ||||||||||||||
| 合 計 | 急 性 病 床 | 慢 性 病 床 | 合 計 | 加護病床 | 燒傷病床 | 嬰兒病床 | 觀 察 病 床 | 手術恢復床 | 嬰兒床 | 洗腎治療床 | ||||||||
| 急性一般病床 | 急性精神病床 | 慢性一般病床 | 慢性精神病床 | 慢性結核病床 | 癩病病床 | 急診觀察病床 | 其他觀察病床 | |||||||||||
| 80 年 | 92,785 | 74,790 | 57,058 | ... | 5,574 | 11,115 | 1,043 | ... | 11,851 | 2,132 | 201 | … | 2,177 | 1,152 | … | 4,584 | 1,605 | 6,144 |
| 81 年 | 96,084 | 77,589 | 58,890 | ... | 5,806 | 11,928 | 965 | ... | 12,392 | 2,432 | 223 | … | 2,250 | 1,100 | … | 4,547 | 1,840 | 6,103 |
| 82 年 | 100,570 | 77,861 | 59,447 | 1,820 | 4,450 | 10,443 | 731 | 970 | 14,150 | 2,545 | 226 | … | 2,257 | 1,734 | … | 5,000 | 2,388 | 8,559 |
| 83 年 | 103,733 | 79,245 | 61,284 | 1,949 | 3,865 | 10,546 | 631 | 970 | 15,025 | 2,971 | 234 | … | 2,414 | 1,476 | … | 5,113 | 2,817 | 9,463 |
| 84 年 | 112,379 | 83,856 | 64,322 | 2,606 | 5,075 | 10,695 | 188 | 970 | 17,574 | 3,870 | 244 | … | 2,880 | 1,566 | … | 5,246 | 3,768 | 10,949 |
| 85 年 | 114,923 | 84,802 | 65,891 | 3,419 | 4,691 | 9,665 | 166 | 970 | 19,309 | 4,193 | 292 | … | 3,175 | 1,997 | … | 5,568 | 4,084 | 10,812 |
| 86 年 | 121,483 | 86,582 | 66,226 | 3,760 | 5,183 | 10,235 | 198 | 980 | 21,954 | 4,573 | 340 | 1,478 | 3,160 | 1,983 | 321 | 5,616 | 4,483 | 12,947 |
| 87 年 | 124,564 | 89,253 | 67,944 | 3,940 | 5,027 | 11,212 | 150 | 980 | 22,688 | 4,805 | 392 | 1,545 | 3,385 | 1,762 | 631 | 5,567 | 4,601 | 12,623 |
| 88 年 | 122,937 | 87,526 | 68,123 | 4,641 | 5,028 | 8,681 | 83 | 970 | 23,134 | 5,294 | 362 | 1,797 | 3,600 | 504 | 1,080 | 5,370 | 5,127 | 12,277 |
| 與上年增減% | -1.31 | -1.93 | 0.26 | 17.79 | 0.02 | -22.57 | -44.67 | -1.02 | 1.97 | 10.18 | -7.65 | 16.31 | 6.35 | -71.40 | 71.16 | -3.54 | 11.43 | -2.74 |
|
附 註:1.慢性 |
||||||||||||||||||